| CPS X (4) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 65 | 6 | -9 | -6 | -5 | |
| 70 | CLÉMENT Christian | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | -9 | -3 | -9 | ||
| 65 | THOREAU Romain | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 75 | 5 | 7 | 8 | ||
| 70 | CLÉMENT Christian | 1 | 0 | LE CALVEZ Alain | 65 | -9 | 8 | -7 | 11 | 9 |
| Clément - Thoreau | 0 | 1 | Le Calvez - Flandrin | -5 | -7 | -4 | ||||
| 75 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | GOTTINI Christophe | 75 | -4 | -8 | 6 | -9 | |
| 65 | THOREAU Romain | 1 | 0 | FLANDRIN Michel | 60 | 7 | 7 | 8 | ||
| 70 | CLÉMENT Christian | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 75 | 5 | 10 | 7 | ||
| 65 | THOREAU Romain | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 65 | -9 | 9 | -7 | 7 | -3 |
| 75 | GRYNBERG Bernard | 0 | 1 | FLANDRIN Michel | 60 | -7 | -6 | -6 | ||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 16 | 20 | Points : | 311 | 340 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.