ESC XV (6) | US CORG (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | RUMEAU Robin | 0 | 1 | LACHAMBRE Julien | 75 | -11 | -9 | -8 | ||
85 | DI BENEDETTO Loïc | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 11 | 9 | 12 | ||
WO | WO | |||||||||
85 | DI BENEDETTO Loïc | 0 | 1 | LACHAMBRE Julien | 75 | -10 | -10 | -7 | ||
Rumeau - Di Benedetto | 0 | 1 | Lachambre - Guiraud | -8 | -5 | -2 | ||||
85 | RUMEAU Robin | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
WO | 0 | 1 | GUIRAUD André | 80 | -0 | -0 | -0 | |||
85 | DI BENEDETTO Loïc | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
WO | 0 | 1 | LACHAMBRE Julien | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
85 | RUMEAU Robin | 1 | 0 | GUIRAUD André | 80 | 8 | 5 | 8 | ||
Match : | 4 | 5 | Set : | 12 | 15 | Points : | 207 | 222 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.