AS CFF (2) | CPS X (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | DUGUEPERROUX Francine | 0 | 1 | HAYEK Pierre | 80 | 5 | -8 | 6 | -11 | -7 |
75 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 0 | TASSART Stephan | 85 | 9 | 12 | 5 | ||
85 | VIALAT Pierre | 0 | 1 | TRAN Daniel | 85 | -7 | -10 | 7 | -10 | |
75 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 0 | HAYEK Pierre | 80 | 1 | 5 | 7 | ||
Dugueperroux - Beauduceau | 1 | 0 | Hayek - Tran | 9 | 4 | 5 | ||||
70 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | TRAN Daniel | 85 | 5 | 7 | -5 | 8 | |
85 | VIALAT Pierre | 0 | 1 | TASSART Stephan | 85 | -9 | -8 | 2 | 11 | -8 |
75 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 0 | TRAN Daniel | 85 | 6 | 6 | 9 | ||
85 | VIALAT Pierre | 0 | 1 | HAYEK Pierre | 80 | -9 | 7 | 12 | -8 | -7 |
70 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | TASSART Stephan | 85 | 3 | 5 | 8 | ||
Match : | 6 | 4 | Set : | 25 | 13 | Points : | 390 | 24812 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.