ESC XV (6) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | BESSON Matthieu | 1 | 0 | MELOIS Alain | 75 | 4 | 9 | 5 | ||
85 | MASSON--SÉRIÈS Titouan | 0 | 1 | IA Antong | 80 | -4 | -9 | 8 | -9 | |
90 | DUROI Quentin | 0 | 1 | NGUYỄN Christian | 65 | -7 | -9 | -6 | ||
85 | MASSON--SÉRIÈS Titouan | 1 | 0 | MELOIS Alain | 75 | -3 | -9 | 3 | 10 | 4 |
Besson - Masson--Sériès | 1 | 0 | Melois - Ia | -8 | 8 | 5 | -7 | 7 | ||
80 | BESSON Matthieu | 1 | 0 | NGUYỄN Christian | 65 | 2 | -6 | -7 | 6 | 5 |
90 | DUROI Quentin | 0 | 1 | IA Antong | 80 | -2 | -4 | -3 | ||
85 | MASSON--SÉRIÈS Titouan | 0 | 1 | NGUYỄN Christian | 65 | 9 | 1 | -8 | -6 | -14 |
90 | DUROI Quentin | 0 | 1 | MELOIS Alain | 75 | 8 | -9 | -8 | 7 | -8 |
80 | BESSON Matthieu | 1 | 0 | IA Antong | 80 | 8 | 9 | 4 | ||
Match : | 5 | 5 | Set : | 20 | 21 | Points : | 367 | 358 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.