| UASG (2) | ASOCBTP (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | LOURENCO Pedro | 1 | 0 | LIEGEOIS Viviane | 85 | -5 | 8 | 7 | 7 | |
| 85 | JEANJEAN Jérôme | 1 | 0 | SAGUIN Marc | 90 | 3 | 4 | -10 | 7 | |
| 95 | NGO Da-Nghia | 1 | 0 | BOUREL Patrice | 85 | 5 | -9 | 10 | 9 | |
| 85 | JEANJEAN Jérôme | 1 | 0 | LIEGEOIS Viviane | 85 | 9 | 7 | -7 | 9 | |
| Lourenco - Ngo | 1 | 0 | Saguin - Bourel | 5 | 9 | 8 | ||||
| 85 | LOURENCO Pedro | 1 | 0 | BOUREL Patrice | 85 | 6 | 9 | -9 | 8 | |
| 95 | NGO Da-Nghia | 1 | 0 | SAGUIN Marc | 90 | 6 | -7 | 3 | 9 | |
| 85 | JEANJEAN Jérôme | 1 | 0 | BOUREL Patrice | 85 | 3 | -7 | 9 | 10 | |
| 95 | NGO Da-Nghia | 1 | 0 | LIEGEOIS Viviane | 85 | 3 | -6 | 9 | -7 | 8 |
| 85 | LOURENCO Pedro | 1 | 0 | SAGUIN Marc | 90 | 9 | 9 | 3 | ||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 9 | Points : | 399 | 24812 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.