ESC XV (6) | US CORG (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
80 | BESSON Matthieu | 0 | 1 | BOISSIER Abdellah | 45 | 9 | -10 | -10 | -6 | |
85 | MASSON--SÉRIÈS Titouan | 0 | 1 | HILLAIRAIN Frédérick | 55 | -9 | 8 | -7 | -12 | |
75 | OULÈS Matthieu | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
85 | MASSON--SÉRIÈS Titouan | 0 | 1 | BOISSIER Abdellah | 45 | -6 | -8 | -6 | ||
Masson--Sériès - Oulès | 0 | 1 | Boissier - Hillairin | -5 | -9 | -10 | ||||
80 | BESSON Matthieu | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
75 | OULÈS Matthieu | 1 | 0 | HILLAIRAIN Frédérick | 55 | 8 | 10 | 9 | ||
85 | MASSON--SÉRIÈS Titouan | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
75 | OULÈS Matthieu | 0 | 1 | BOISSIER Abdellah | 45 | -8 | -10 | -7 | ||
80 | BESSON Matthieu | 0 | 1 | HILLAIRAIN Frédérick | 55 | -9 | -10 | 2 | -8 | |
Match : | 4 | 6 | Set : | 15 | 18 | Points : | 316 | 252 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.