UASG (2) | CPS X (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | LOURENCO Pedro | 0 | 1 | TASSART Stephan | 85 | 9 | -8 | -4 | -9 | |
85 | JEANJEAN Jérôme | 1 | 0 | TRAN Daniel | 85 | 6 | 9 | 3 | ||
95 | NGO Da-Nghia | 0 | 1 | HAYEK Pierre | 80 | -7 | -9 | -8 | ||
85 | JEANJEAN Jérôme | 1 | 0 | TASSART Stephan | 85 | -10 | 10 | 8 | 9 | |
Jeanjean - Ngo | 0 | 1 | Tassart - Hayek | -6 | -6 | -8 | ||||
85 | LOURENCO Pedro | 1 | 0 | HAYEK Pierre | 80 | 10 | 9 | 7 | ||
95 | NGO Da-Nghia | 1 | 0 | TRAN Daniel | 85 | 7 | -7 | 11 | -6 | 11 |
85 | JEANJEAN Jérôme | 0 | 1 | HAYEK Pierre | 80 | 1 | -6 | -4 | -8 | |
95 | NGO Da-Nghia | 0 | 1 | TASSART Stephan | 85 | -5 | -7 | -8 | ||
85 | LOURENCO Pedro | 1 | 0 | TRAN Daniel | 85 | 4 | 5 | -8 | 4 | |
Match : | 5 | 5 | Set : | 17 | 19 | Points : | 327 | 333 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.