AS CFF (2) | Paris IX (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | DUGUEPERROUX Francine | 0 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 70 | -9 | 13 | -8 | -3 | |
80 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
80 | LAJUS Éric | 1 | 0 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 70 | 9 | 10 | -6 | 4 | |
80 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 0 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 70 | -7 | -5 | -3 | ||
Dugueperroux - Lajus | 0 | 1 | Nguyen Van Tuan - Rakotovoavy | -9 | -4 | 5 | 12 | -7 | ||
70 | DUGUEPERROUX Francine | 0 | 1 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 70 | -7 | -10 | -8 | ||
80 | LAJUS Éric | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
80 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 0 | 1 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 70 | -6 | 8 | -8 | -9 | |
80 | LAJUS Éric | 0 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 70 | -9 | -4 | -7 | ||
70 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Match : | 4 | 6 | Set : | 16 | 19 | Points : | 313 | 271 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.