CPS X (5) | ASAF CDG (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | LEDER Danny | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
85 | TRAN Daniel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
80 | HAYEK Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
85 | TRAN Daniel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Tran - Hayek | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | ||||
85 | LEDER Danny | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
80 | HAYEK Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
85 | TRAN Daniel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
80 | HAYEK Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
85 | LEDER Danny | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 0 | Points : | 330 | 0 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.