US CORG (4) | ASOCBTP (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
WO | WO | |||||||||
25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Hayrabian - Wo | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
WO | WO | |||||||||
25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
WO | WO | |||||||||
45 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
Match : | 7 | 0 | Set : | 21 | 0 | Points : | 231 | 0 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.