ASCBNPParibas (2) | CPS X (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | VO Christian | 1 | 0 | HAYEK Pierre | 80 | 6 | 3 | 5 | ||
65 | NGUYỄN Christian | 1 | 0 | LE MOUNIER Jean-Claude | 95 | 5 | 6 | 6 | ||
80 | IA Antong | 1 | 0 | TRAN Daniel | 85 | 3 | 5 | 3 | ||
65 | NGUYỄN Christian | 0 | 1 | HAYEK Pierre | 80 | 7 | 5 | -9 | -12 | -16 |
Vo - N'Guyen | 1 | 0 | Hayek - Le Mounier | 9 | 6 | 4 | ||||
60 | VO Christian | 1 | 0 | TRAN Daniel | 85 | -9 | 8 | 7 | 9 | |
80 | IA Antong | 1 | 0 | LE MOUNIER Jean-Claude | 95 | 2 | 6 | 4 | ||
65 | NGUYỄN Christian | 1 | 0 | TRAN Daniel | 85 | 5 | 8 | 8 | ||
80 | IA Antong | 1 | 0 | HAYEK Pierre | 80 | 8 | -9 | 10 | 8 | |
60 | VO Christian | 1 | 0 | LE MOUNIER Jean-Claude | 95 | 8 | 5 | 4 | ||
Match : | 9 | 1 | Set : | 29 | 5 | Points : | 375 | 238 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.