ASOCBTP (3) | ESC XV (6) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | LIEGEOIS Viviane | 0 | 1 | OULÈS Matthieu | 75 | -5 | -7 | -10 | ||
85 | BOUREL Patrice | 0 | 1 | BESSON Matthieu | 80 | -8 | 7 | -1 | -7 | |
WO | 0 | 1 | DI BENEDETTO Loïc | 85 | -0 | -0 | -0 | |||
85 | BOUREL Patrice | 0 | 1 | OULÈS Matthieu | 75 | -5 | -5 | -7 | ||
Liegeois - Bourel | 0 | 1 | Oulès - Besson | -6 | -7 | -4 | ||||
85 | LIEGEOIS Viviane | 1 | 0 | DI BENEDETTO Loïc | 85 | -5 | 5 | 9 | -9 | 5 |
WO | 0 | 1 | BESSON Matthieu | 80 | -0 | -0 | -0 | |||
85 | BOUREL Patrice | 1 | 0 | DI BENEDETTO Loïc | 85 | 9 | 9 | -12 | -10 | 12 |
WO | 0 | 1 | OULÈS Matthieu | 75 | -0 | -0 | -0 | |||
85 | LIEGEOIS Viviane | 0 | 1 | BESSON Matthieu | 80 | -5 | -8 | -7 | ||
Match : | 2 | 8 | Set : | 7 | 28 | Points : | 208 | 369 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.