Paris IX (3) | ASAF CDG (4) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | ATTUEL Serge | 95 | 5 | 1 | 4 | ||
70 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 1 | 0 | DERVIEUX Gabriel | 90 | 7 | 10 | -9 | 8 | |
70 | PIMONT-NISHIMURA Louis | 1 | 0 | MARCERE Rémy | 80 | -8 | 5 | 5 | -10 | 7 |
70 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 1 | 0 | ATTUEL Serge | 95 | 6 | 10 | 4 | ||
Chor - Rakotovoavy | 1 | 0 | Dervieux - Marcere | 4 | 7 | 5 | ||||
40 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | MARCERE Rémy | 80 | 1 | 4 | 8 | ||
70 | PIMONT-NISHIMURA Louis | 1 | 0 | DERVIEUX Gabriel | 90 | 10 | 9 | 11 | ||
70 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 0 | 1 | MARCERE Rémy | 80 | -10 | -9 | -9 | ||
70 | PIMONT-NISHIMURA Louis | 1 | 0 | ATTUEL Serge | 95 | 5 | 6 | -8 | 4 | |
40 | CHOR Sopheak | 1 | 0 | DERVIEUX Gabriel | 90 | 5 | 5 | 7 | ||
Match : | 9 | 1 | Set : | 27 | 7 | Points : | 365 | 242 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.