US CORG (4) | UASG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | LUXEY Pierre | 70 | 7 | 8 | -7 | 8 | |
25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | JEANJEAN Jérôme | 85 | 8 | 4 | 7 | ||
WO | 0 | 1 | LOURENCO Pedro | 85 | -0 | -0 | -0 | |||
25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | LUXEY Pierre | 70 | 4 | 4 | 2 | ||
Boissier - Hayrabian | 1 | 0 | Luxey - Jeanjean | 12 | 3 | 3 | ||||
45 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | LOURENCO Pedro | 85 | 8 | 8 | 9 | ||
WO | 0 | 1 | JEANJEAN Jérôme | 85 | -0 | -0 | -0 | |||
25 | HAYRABIAN Gérard | 1 | 0 | LOURENCO Pedro | 85 | 8 | 6 | 0 | ||
WO | 0 | 1 | LUXEY Pierre | 70 | -0 | -0 | -0 | |||
45 | BOISSIER Abdellah | 1 | 0 | JEANJEAN Jérôme | 85 | 4 | 10 | 5 | ||
Match : | 7 | 3 | Set : | 21 | 10 | Points : | 242 | 238 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.