AS CFF (2) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | CAMPARGUE Laurent | 80 | 8 | 4 | 9 | ||
80 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 1 | 0 | MELOIS Alain | 75 | 8 | -9 | 2 | 11 | |
75 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 0 | DE GAVOTY Jean | 60 | 10 | -3 | 9 | -9 | 9 |
80 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 1 | 0 | CAMPARGUE Laurent | 80 | 8 | 3 | -6 | 3 | |
Dugueperroux - Beauduceau | 1 | 0 | Campargue - Melois | 11 | -9 | 11 | 11 | |||
70 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | DE GAVOTY Jean | 60 | 10 | 9 | -9 | 7 | |
75 | BEAUDUCEAU Francine | 0 | 1 | MELOIS Alain | 75 | -6 | -5 | -9 | ||
80 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 0 | 1 | DE GAVOTY Jean | 60 | -5 | 8 | -8 | -8 | |
75 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 0 | CAMPARGUE Laurent | 80 | 7 | 4 | -8 | 9 | |
70 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | MELOIS Alain | 75 | 8 | 3 | -6 | 7 | |
Match : | 8 | 2 | Set : | 25 | 14 | Points : | 385 | 343 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.