| CPS X (5) | Paris IX (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 85 | LEDER Danny | 0 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 70 | -5 | -3 | -3 | ||
| 85 | TASSART Stephan | 1 | 0 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 70 | 7 | 8 | -9 | 8 | |
| 80 | HAYEK Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 85 | TASSART Stephan | 0 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 70 | -5 | -5 | -1 | ||
| Tassart - Hayek | 0 | 1 | N'Guyen Van Thuong - Rakotovoavy | -8 | -8 | -7 | ||||
| 85 | LEDER Danny | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | HAYEK Pierre | 1 | 0 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 70 | 6 | 6 | -8 | -7 | 8 |
| 85 | TASSART Stephan | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | HAYEK Pierre | 0 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 70 | -11 | 4 | -7 | -8 | |
| 85 | LEDER Danny | 0 | 1 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 70 | -8 | -9 | -3 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 16 | 18 | Points : | 291 | 247 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.