ESC XV (6) | UASG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | OULÈS Matthieu | 1 | 0 | LUXEY Pierre | 70 | 10 | 2 | -1 | 7 | |
90 | DUROI Quentin | 1 | 0 | NGO Da-Nghia | 95 | 6 | 7 | 5 | ||
85 | MASSON--SÉRIÈS Titouan | 0 | 1 | JEANJEAN Jérôme | 85 | -5 | -7 | -6 | ||
90 | DUROI Quentin | 0 | 1 | LUXEY Pierre | 70 | -4 | -7 | -6 | ||
Oulès - Duroi | 0 | 1 | Luxey - Jeanjean | 7 | -8 | 7 | -7 | -6 | ||
75 | OULÈS Matthieu | 1 | 0 | JEANJEAN Jérôme | 85 | 10 | -7 | 7 | 11 | |
85 | MASSON--SÉRIÈS Titouan | 1 | 0 | NGO Da-Nghia | 95 | 7 | 8 | 9 | ||
90 | DUROI Quentin | 0 | 1 | JEANJEAN Jérôme | 85 | -8 | 10 | -7 | 10 | -11 |
85 | MASSON--SÉRIÈS Titouan | 0 | 1 | LUXEY Pierre | 70 | 8 | -8 | -8 | -7 | |
75 | OULÈS Matthieu | 1 | 0 | NGO Da-Nghia | 95 | 4 | 6 | 8 | ||
Match : | 5 | 5 | Set : | 20 | 17 | Points : | 339 | 338 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.