AS Muséum (1) | Paris IX (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | FLANDRIN Michel | 0 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 70 | -7 | -6 | -8 | ||
65 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 70 | -8 | 6 | -2 | 3 | 5 |
80 | DELLINGER Marc | 0 | 1 | BRUNEAU Thomas | 70 | -3 | -5 | -9 | ||
65 | LE CALVEZ Alain | 0 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 70 | -6 | -9 | -8 | ||
Flandrin - Le Calvez | 1 | 0 | Rakotovoavy - Bruneau | -7 | 8 | 5 | -9 | 9 | ||
60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | BRUNEAU Thomas | 70 | 8 | 5 | -8 | 6 | |
80 | DELLINGER Marc | 0 | 1 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 70 | 8 | -7 | 6 | -8 | -8 |
65 | LE CALVEZ Alain | 0 | 1 | BRUNEAU Thomas | 70 | 9 | -10 | -4 | -9 | |
80 | DELLINGER Marc | 0 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 70 | 8 | 7 | -6 | -8 | -5 |
60 | FLANDRIN Michel | 1 | 0 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 70 | -7 | 5 | -6 | 6 | 10 |
Match : | 4 | 6 | Set : | 17 | 25 | Points : | 361 | 390 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.