| Paris IX (3) | ASOCBTP (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | BRUNEAU Thomas | 1 | 0 | LIEGEOIS Viviane | 85 | 8 | -8 | 8 | 8 | |
| 70 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 0 | BOUREL Patrice | 85 | 1 | -9 | 3 | 9 | |
| 70 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 0 | LIEGEOIS Viviane | 85 | 5 | -8 | 8 | -8 | 7 |
| Bruneau - Rakotovoavy | 1 | 0 | Liegeois - Bourel | 8 | 7 | 8 | ||||
| 70 | BRUNEAU Thomas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 1 | 0 | BOUREL Patrice | 85 | 8 | -8 | 8 | 8 | |
| 70 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 70 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 1 | 0 | LIEGEOIS Viviane | 85 | 8 | -5 | -5 | 8 | 5 |
| 70 | BRUNEAU Thomas | 1 | 0 | BOUREL Patrice | 85 | 4 | 6 | 5 | ||
| Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 7 | Points : | 381 | 217 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.