Paris IX (3) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
70 | BRUNEAU Thomas | 0 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 70 | 8 | -8 | 8 | -3 | -7 |
70 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 0 | 1 | PEDERGNANA Éric | 80 | -10 | 5 | 8 | -6 | -6 |
70 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
70 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 0 | 1 | BOURCART Jean-Jacques | 70 | -6 | -8 | -7 | ||
Bruneau - Rakotovoavy | 0 | 1 | Bourcart - Pedergnana | -5 | 9 | 11 | -9 | -7 | ||
70 | BRUNEAU Thomas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
70 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 0 | PEDERGNANA Éric | 80 | 6 | 7 | 8 | ||
70 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
70 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 0 | BOURCART Jean-Jacques | 70 | 6 | -8 | 7 | 9 | |
70 | BRUNEAU Thomas | 1 | 0 | PEDERGNANA Éric | 80 | 4 | 10 | 12 | ||
Match : | 6 | 4 | Set : | 24 | 13 | Points : | 360 | 262 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.