AS CFF (2) | CPS X (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
65 | DUGUEPERROUX Francine | 0 | 1 | HAYEK Pierre | 80 | 8 | -6 | -8 | -6 | |
75 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 0 | TASSART Stephan | 85 | 8 | 10 | 4 | ||
80 | LAJUS Éric | 1 | 0 | TRAN Daniel | 85 | -2 | 9 | 9 | 3 | |
75 | BEAUDUCEAU Francine | 0 | 1 | HAYEK Pierre | 80 | -5 | -7 | -6 | ||
Dugueperroux - Beauduceau | 0 | 1 | Hayek - Tassart | 8 | -6 | -8 | 9 | -7 | ||
65 | DUGUEPERROUX Francine | 0 | 1 | TRAN Daniel | 85 | 1 | 10 | -13 | -7 | -9 |
80 | LAJUS Éric | 0 | 1 | TASSART Stephan | 85 | -8 | 6 | -1 | 6 | -8 |
75 | BEAUDUCEAU Francine | 0 | 1 | TRAN Daniel | 85 | 7 | -4 | -8 | -9 | |
80 | LAJUS Éric | 0 | 1 | HAYEK Pierre | 80 | -8 | -6 | 9 | -11 | |
65 | DUGUEPERROUX Francine | 1 | 0 | TASSART Stephan | 85 | 8 | 7 | 7 | ||
Match : | 3 | 7 | Set : | 18 | 22 | Points : | 353 | 377 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.