| ASAF CDG (4) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | MARCERE Rémy | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 65 | -7 | -6 | 6 | -3 | |
| 85 | DERVIEUX Gabriel | 1 | 0 | LAMY Patricia | 90 | -6 | 6 | 7 | 10 | |
| 95 | PASQUET DE LEYDE Daniel | 0 | 1 | GOTTINI Christophe | 75 | -6 | -2 | -9 | ||
| 85 | DERVIEUX Gabriel | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 65 | -10 | -12 | -10 | ||
| Marcere - Dervieux | 1 | 0 | Le Calvez - Gottini | 7 | -7 | 8 | -10 | 4 | ||
| 80 | MARCERE Rémy | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 75 | -9 | -5 | 6 | 6 | 8 |
| 95 | PASQUET DE LEYDE Daniel | 0 | 1 | LAMY Patricia | 90 | -5 | 9 | -6 | -2 | |
| 85 | DERVIEUX Gabriel | 1 | 0 | GOTTINI Christophe | 75 | 6 | -7 | 4 | 5 | |
| 95 | PASQUET DE LEYDE Daniel | 0 | 1 | LE CALVEZ Alain | 65 | -2 | -2 | -3 | ||
| 80 | MARCERE Rémy | 1 | 0 | LAMY Patricia | 90 | 8 | 10 | 3 | ||
| Match : | 5 | 5 | Set : | 17 | 21 | Points : | 318 | 350 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.