AS Muséum (1) | AS CFF (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
90 | LAMY Patricia | 0 | 1 | BEAUDUCEAU Francine | 75 | -6 | 7 | -8 | -6 | |
65 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | 7 | 6 | -8 | -9 | 9 |
75 | GOTTINI Christophe | 0 | 1 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 80 | -6 | -9 | -4 | ||
65 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | BEAUDUCEAU Francine | 75 | -9 | -11 | 4 | 5 | 5 |
Le Calvez - Gottini | 0 | 1 | Beauduceau - Dugueperroux | -7 | 8 | -7 | -8 | |||
90 | LAMY Patricia | 0 | 1 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 80 | -5 | -10 | -4 | ||
75 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | 9 | 10 | -10 | 8 | |
65 | LE CALVEZ Alain | 1 | 0 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 80 | 3 | 7 | -10 | 7 | |
75 | GOTTINI Christophe | 1 | 0 | BEAUDUCEAU Francine | 75 | -7 | 5 | 8 | 10 | |
90 | LAMY Patricia | 0 | 1 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | -5 | -6 | -7 | ||
Match : | 5 | 5 | Set : | 17 | 22 | Points : | 351 | 365 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.