ESC XV (6) | CPS X (5) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | MASSON--SÉRIÈS Titouan | 1 | 0 | BELASRI Reda | 80 | -6 | -8 | 9 | 5 | 15 |
95 | DENOYELLE Louis | 0 | 1 | TASSART Stephan | 85 | -3 | -2 | -8 | ||
75 | OULÈS Matthieu | 1 | 0 | HAYEK Pierre | 80 | 9 | -5 | -7 | 8 | 3 |
95 | DENOYELLE Louis | 0 | 1 | BELASRI Reda | 80 | -8 | -6 | -4 | ||
Masson--Sériès - Oulès | 1 | 0 | Belasri - Hayek | 10 | 10 | 4 | ||||
85 | MASSON--SÉRIÈS Titouan | 1 | 0 | HAYEK Pierre | 80 | 9 | -7 | 9 | 5 | |
75 | OULÈS Matthieu | 1 | 0 | TASSART Stephan | 85 | 4 | -7 | 5 | 4 | |
95 | DENOYELLE Louis | 0 | 1 | HAYEK Pierre | 80 | -4 | -4 | -6 | ||
75 | OULÈS Matthieu | 1 | 0 | BELASRI Reda | 80 | 12 | 8 | 4 | ||
85 | MASSON--SÉRIÈS Titouan | 1 | 0 | TASSART Stephan | 85 | 10 | -7 | 12 | 2 | |
Match : | 7 | 3 | Set : | 21 | 16 | Points : | 338 | 333 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.