CPS X (5) | Sveti-Sava (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
85 | TRAN Daniel | 1 | 0 | VUKIĆ Goran | 95 | 9 | 6 | -8 | 9 | |
85 | LEDER Danny | 1 | 0 | NITA Marin-Mihai | 95 | 3 | 4 | 6 | ||
80 | HAYEK Pierre | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
85 | LEDER Danny | 1 | 0 | VUKIĆ Goran | 95 | 9 | 8 | 2 | ||
Tran - Hayek | 1 | 0 | Vukić - Nita | 9 | 7 | -7 | 8 | |||
85 | TRAN Daniel | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
80 | HAYEK Pierre | 1 | 0 | NITA Marin-Mihai | 95 | 2 | 4 | 5 | ||
85 | LEDER Danny | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
80 | HAYEK Pierre | 1 | 0 | VUKIĆ Goran | 95 | 10 | 7 | 5 | ||
85 | TRAN Daniel | 1 | 0 | NITA Marin-Mihai | 95 | 5 | 7 | 13 | ||
Match : | 10 | 0 | Set : | 30 | 2 | Points : | 350 | 160 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.