CPS X (5) | Paris IX (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | BRUNEAU Thomas | 70 | 6 | 8 | 6 | ||
65 | DERDERIAN Hervé | 1 | 0 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 70 | -8 | 4 | 6 | 9 | |
80 | HAYEK Pierre | 0 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 70 | -6 | -7 | -8 | ||
65 | DERDERIAN Hervé | 1 | 0 | BRUNEAU Thomas | 70 | 3 | 8 | -4 | -11 | 6 |
Lefebvre - Derderian | 1 | 0 | Bruneau - N'Guyen | 8 | 10 | 6 | ||||
55 | LEFEBVRE Jérôme | 0 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 70 | -9 | -9 | 9 | -8 | |
80 | HAYEK Pierre | 1 | 0 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 70 | 3 | 6 | 8 | ||
65 | DERDERIAN Hervé | 0 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 70 | -7 | -4 | -7 | ||
80 | HAYEK Pierre | 0 | 1 | BRUNEAU Thomas | 70 | 10 | -5 | -9 | -10 | |
55 | LEFEBVRE Jérôme | 1 | 0 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 70 | 5 | 9 | 4 | ||
Match : | 6 | 4 | Set : | 20 | 15 | Points : | 334 | 302 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.