| Paris IX (3) | AS CFF (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | BRUNEAU Thomas | 1 | 0 | BEAUDUCEAU Francine | 75 | 8 | -8 | 5 | 6 | |
| 70 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 0 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | -8 | 7 | -7 | 8 | 8 |
| 70 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 1 | 0 | BOUTONNIER Alain | 75 | 4 | 6 | 7 | ||
| 70 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 0 | BEAUDUCEAU Francine | 75 | -8 | -2 | 8 | 7 | 9 |
| Bruneau - Rakotovoavy | 1 | 0 | Beauduceau - Dugueperroux | 10 | 9 | 11 | ||||
| 70 | BRUNEAU Thomas | 1 | 0 | BOUTONNIER Alain | 75 | 4 | 7 | -8 | -7 | 9 |
| 70 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 0 | 1 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | 10 | 9 | -8 | -5 | -6 |
| 70 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 0 | BOUTONNIER Alain | 75 | -5 | 7 | 8 | 5 | |
| 70 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 1 | 0 | BEAUDUCEAU Francine | 75 | 8 | 8 | -9 | -4 | 2 |
| 70 | BRUNEAU Thomas | 1 | 0 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | 7 | -2 | 5 | 9 | |
| Match : | 9 | 1 | Set : | 29 | 14 | Points : | 410 | 365 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.