Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
68 | 1 | S-036 | TOURNUT Sylvain | 55 | 426027 | 1 | D3 | 14 | 5 | 19 | 74 | 606,87 |
128 | 2 | V2-26 | TARRAL Philippe | 65 | 183444 | 1 | D3 | 31 | 21 | 52 | 60 | 480,74 |
137 | 3 | V1-35 | FRANCOUAL Sébastien | 60 | 183442 | 1 | D3 | 17 | 14 | 31 | 55 | 464,24 |
138 | 4 | V3-04 | GANDON Daniel | 60 | 15024 | 1 | D3 | 11 | 7 | 18 | 61 | 462,53 |
139 | 5 | V3-05 | CAHOREAU Serge | 65 | 280309 | 1 | D3 | 13 | 22 | 35 | 37 | 462,08 |
144 | 6 | V3-07 | DUGUEPERROUX Francine | 65 | 183316 | 2 | D4 | 51 | 23 | 74 | 69 | 457,1 |
161 | 7 | V3-10 | ANSARD Éric | 75 | 16243 | 6 | 6 | 12 | 50 | 405,12 | ||
162 | 8 | S-071 | PERRIN Florent | 70 | 505102 | 2 | D4 | 19 | 17 | 36 | 53 | 404,2 |
187 | 9 | V3-14 | BEAUDUCEAU Francine | 75 | 183443 | 2 | D4 | 23 | 32 | 55 | 42 | 319,39 |
189 | 10 | V2-45 | LAJUS Éric | 75 | 183445 | 2 | D4 | 6 | 25 | 31 | 19 | 315,28 |
211 | 11 | S-086 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 80 | 67841 | 2 | D4 | 13 | 12 | 25 | 52 | 215,98 |
217 | 12 | V3-19 | BOUTONNIER Alain | 85 | 443278 | 2 | D4 | 14 | 26 | 40 | 35 | 204,16 |
219 | 13 | V4-7 | VIALAT Pierre | 90 | 15021 | 2 | D4 | 4 | 19 | 23 | 17 | 203,44 |
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
---|---|---|
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
AS CFF (1) | division 4 | division 3 |
AS CFF (2) | division 5 | division 4 |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
AS CFF (1) | |
AS CFF (2) | BOUTONNIER Alain - PERRIN Florent - VIALAT Pierre |