| ASAF CDG (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 40 | BOISSERON Jean | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 25 | -8 | -6 | -9 | ||
| 30 | CHESNEAU Marc | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | -6 | -10 | 11 | 10 | -15 |
| 45 | MARCHAND Philippe | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 30 | -3 | -9 | -6 | ||
| 30 | CHESNEAU Marc | 1 | 0 | DELAVERGNE Romuald | 25 | -10 | 7 | -8 | 10 | 5 |
| Boisseron - Chesneau | 1 | 0 | Delavergne - Néra | -10 | -8 | 10 | 9 | 4 | ||
| 40 | BOISSERON Jean | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 30 | -8 | -6 | -4 | ||
| 45 | MARCHAND Philippe | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | -4 | -9 | 4 | 6 | -6 |
| 30 | CHESNEAU Marc | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 30 | -9 | -2 | -12 | ||
| 45 | MARCHAND Philippe | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 25 | -6 | -2 | -2 | ||
| 40 | BOISSERON Jean | 1 | 0 | NÉRA Patrick | 30 | 6 | 6 | -8 | 6 | |
| Match : | 3 | 7 | Set : | 13 | 26 | Points : | 334 | 392 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.