| CASSC IFSTTAR (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | BENAYOUN Florian | 0 | 1 | ROUSSEAU Mickaël | 25 | 8 | -6 | -5 | 9 | -12 |
| 30 | MAYOUTE Cédric | 1 | 0 | MONIER Clément | 35 | 8 | -3 | 7 | 4 | |
| 25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | ROUSSEAU Thomas | 50 | 2 | 2 | 4 | ||
| 30 | MAYOUTE Cédric | 0 | 1 | ROUSSEAU Mickaël | 25 | 6 | -8 | -8 | 4 | -9 |
| Benayoun - Correia | 1 | 0 | Rousseau - Rousseau | -5 | 0 | 5 | 6 | |||
| 35 | BENAYOUN Florian | 1 | 0 | ROUSSEAU Thomas | 50 | 10 | -5 | 14 | 8 | |
| 25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | MONIER Clément | 35 | 9 | 6 | -8 | 7 | |
| 30 | MAYOUTE Cédric | 1 | 0 | ROUSSEAU Thomas | 50 | 11 | 9 | 7 | ||
| 25 | CORREIA Lino | 0 | 1 | ROUSSEAU Mickaël | 25 | 5 | -7 | -9 | -9 | |
| 35 | BENAYOUN Florian | 1 | 0 | MONIER Clément | 35 | 8 | 9 | 7 | ||
| Match : | 7 | 3 | Set : | 26 | 13 | Points : | 388 | 321 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.