CSCP (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | ROUSSEAU Didier | 50 | 6 | 1 | 3 | ||
35 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | MONIER Clément | 35 | -4 | 6 | -12 | -2 | |
50 | LEGRAND Bernard | 1 | 0 | DELAVERGNE Romuald | 25 | 9 | -6 | 7 | 6 | |
35 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | ROUSSEAU Didier | 50 | 10 | 7 | 10 | ||
Boillon - Govindarassou | 0 | 1 | Monier - Delavergne | -11 | 8 | -8 | -7 | |||
40 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 25 | -3 | -11 | -4 | ||
50 | LEGRAND Bernard | 0 | 1 | MONIER Clément | 35 | -5 | 9 | -10 | -9 | |
35 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 25 | -7 | -3 | -4 | ||
50 | LEGRAND Bernard | 1 | 0 | ROUSSEAU Didier | 50 | 8 | 6 | 8 | ||
40 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | MONIER Clément | 35 | -11 | -10 | 5 | -7 | |
Match : | 4 | 6 | Set : | 16 | 19 | Points : | 312 | 329 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.