| US CORG (2) | CPS X (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | LE PETIT Joris | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | -6 | -6 | 7 | -7 | |
| 40 | NOËL Mathieu | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 25 | -7 | -7 | -7 | ||
| WO | 0 | 1 | MONIER Clément | 35 | -0 | -0 | -0 | |||
| 40 | NOËL Mathieu | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | -8 | -8 | -6 | ||
| Le Petit - Noël | 0 | 1 | Néra - Monier | -10 | -11 | -8 | ||||
| 45 | LE PETIT Joris | 0 | 1 | MONIER Clément | 35 | -8 | -7 | -11 | ||
| WO | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
| 40 | NOËL Mathieu | 0 | 1 | MONIER Clément | 35 | -6 | -5 | 11 | -4 | |
| WO | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | -0 | -0 | -0 | |||
| 45 | LE PETIT Joris | 0 | 1 | DELAVERGNE Romuald | 25 | -8 | -2 | -5 | ||
| Match : | 0 | 10 | Set : | 2 | 30 | Points : | 0 | 0 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.