| CSCP (1) | US CORG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | NOËL Mathieu | 40 | -8 | 8 | 6 | 8 | |
| 25 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | LE PETIT Joris | 45 | 10 | 10 | 8 | ||
| 50 | LEGRAND Bernard | 1 | 0 | DENIS Pascal | 55 | 7 | 3 | -11 | 6 | |
| 25 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | NOËL Mathieu | 40 | 9 | -10 | 2 | 6 | |
| Govindarassou - Zéni | 1 | 0 | Noël - Le Petit | 8 | 6 | 7 | ||||
| 35 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | DENIS Pascal | 55 | 8 | -12 | 2 | 9 | |
| 50 | LEGRAND Bernard | 0 | 1 | LE PETIT Joris | 45 | 8 | -9 | -8 | 6 | -9 |
| 25 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | DENIS Pascal | 55 | 8 | -9 | 7 | 8 | |
| 50 | LEGRAND Bernard | 1 | 0 | NOËL Mathieu | 40 | 9 | 4 | 7 | ||
| 35 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | LE PETIT Joris | 45 | 6 | 9 | 7 | ||
| Match : | 9 | 1 | Set : | 29 | 8 | Points : | 397 | 296 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.