UASG (1) | CPS X (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | DROUAULT Cyrille | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 30 | 7 | -1 | -4 | -6 | |
55 | DIAN Clément | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | -2 | -7 | -5 | ||
25 | BIANCHI Romain | 1 | 0 | MONIER Clément | 35 | 7 | -10 | -12 | 8 | 13 |
55 | DIAN Clément | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 30 | -5 | -6 | -7 | ||
Drouault - Dian | 0 | 1 | Waelbroeck - Néra | -6 | -7 | 9 | -11 | |||
40 | DROUAULT Cyrille | 0 | 1 | MONIER Clément | 35 | 9 | 10 | -4 | -9 | -7 |
25 | BIANCHI Romain | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | -9 | 6 | 8 | -8 | -13 |
55 | DIAN Clément | 0 | 1 | MONIER Clément | 35 | -8 | -8 | -8 | ||
25 | BIANCHI Romain | 0 | 1 | WAELBROECK Laurent | 30 | -8 | 6 | -7 | 10 | -5 |
40 | DROUAULT Cyrille | 0 | 1 | NÉRA Patrick | 30 | -7 | -7 | 9 | -8 | |
Match : | 1 | 9 | Set : | 12 | 29 | Points : | 343 | 431 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.