CPS X (1) | CASSC IFSTTAR (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | WAELBROECK Laurent | 0 | 1 | CORREIA Lino | 25 | -9 | -9 | -9 | ||
25 | ROUSSEAU Mickaël | 0 | 1 | MAYOUTE Cédric | 30 | -10 | -6 | 4 | 11 | -5 |
25 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | CARLIER Clément | 40 | 9 | 6 | -7 | -12 | -8 |
25 | ROUSSEAU Mickaël | 1 | 0 | CORREIA Lino | 25 | 9 | 8 | -2 | 10 | |
Rousseau - Delavergne | 1 | 0 | Correia - Carlier | 6 | 6 | -6 | -9 | 10 | ||
30 | WAELBROECK Laurent | 0 | 1 | CARLIER Clément | 40 | -8 | 12 | -8 | -16 | |
25 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | MAYOUTE Cédric | 30 | -6 | -9 | 11 | 8 | 10 |
25 | ROUSSEAU Mickaël | 0 | 1 | CARLIER Clément | 40 | -7 | -5 | 8 | -11 | |
25 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | CORREIA Lino | 25 | 8 | 9 | -6 | 9 | |
30 | WAELBROECK Laurent | 0 | 1 | MAYOUTE Cédric | 30 | -6 | -7 | 7 | 7 | -8 |
Match : | 4 | 6 | Set : | 20 | 24 | Points : | 419 | 445 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.