CASSC IFSTTAR (1) | UASG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | MAYOUTE Cédric | 1 | 0 | DROUAULT Cyrille | 40 | -8 | 4 | 6 | 9 | |
25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | DIAN Clément | 55 | 12 | 6 | 5 | ||
40 | CARLIER Clément | 0 | 1 | BIANCHI Romain | 25 | -14 | 9 | -8 | 9 | -8 |
25 | CORREIA Lino | 1 | 0 | DROUAULT Cyrille | 40 | 9 | 9 | 9 | ||
Mayoute - Carlier | 0 | 1 | Drouault - Bianchi | -8 | -9 | -9 | ||||
30 | MAYOUTE Cédric | 0 | 1 | BIANCHI Romain | 25 | -7 | -8 | -9 | ||
40 | CARLIER Clément | 1 | 0 | DIAN Clément | 55 | -8 | 10 | -9 | 9 | 9 |
25 | CORREIA Lino | 0 | 1 | BIANCHI Romain | 25 | -9 | -9 | 9 | 9 | -9 |
40 | CARLIER Clément | 1 | 0 | DROUAULT Cyrille | 40 | 10 | 10 | -12 | 8 | |
30 | MAYOUTE Cédric | 1 | 0 | DIAN Clément | 55 | 6 | 6 | 6 | ||
Match : | 6 | 4 | Set : | 22 | 16 | Points : | 392 | 363 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.