| CSCP (1) | CASSC IFSTTAR (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 0 | 1 | CARON Donovan | 40 | 6 | -7 | 12 | -6 | -9 |
| 25 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | FAUCHER Thierry | 35 | 7 | 4 | 4 | ||
| 40 | BOILLON Raphaël | 0 | 1 | BOUJARD Patrick | 40 | 6 | -9 | -5 | 9 | -7 |
| 25 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | CARON Donovan | 40 | 6 | 9 | 8 | ||
| Govindarassou - Boillon | 1 | 0 | Caron - Faucher | 11 | 7 | 9 | ||||
| 35 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | BOUJARD Patrick | 40 | 9 | 8 | -9 | 8 | |
| 40 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | FAUCHER Thierry | 35 | -9 | 7 | 9 | -7 | 6 |
| 25 | ZÉNI Patrick | 1 | 0 | BOUJARD Patrick | 40 | 8 | -5 | 9 | 7 | |
| 40 | BOILLON Raphaël | 1 | 0 | CARON Donovan | 40 | 3 | 5 | 9 | ||
| 35 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 0 | FAUCHER Thierry | 35 | 8 | 6 | 10 | ||
| Match : | 8 | 2 | Set : | 28 | 10 | Points : | 387 | 320 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.