| CPS X (1) | CASSC IFSTTAR (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | FAUCHER Thierry | 35 | -9 | 6 | -9 | 6 | 9 |
| 25 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | BENKADOUR Issam | 45 | 4 | 6 | 7 | ||
| 35 | MONIER Clément | 0 | 1 | SOW Hamidou | 25 | -11 | -11 | 10 | -3 | |
| 25 | DELAVERGNE Romuald | 1 | 0 | FAUCHER Thierry | 35 | 6 | -6 | 8 | 9 | |
| Waelbroeck - Monier | 0 | 1 | Faucher - Sow | -8 | 6 | -7 | -10 | |||
| 30 | WAELBROECK Laurent | 0 | 1 | SOW Hamidou | 25 | -7 | -8 | -6 | ||
| 35 | MONIER Clément | 1 | 0 | BENKADOUR Issam | 45 | 15 | 6 | 6 | ||
| 25 | DELAVERGNE Romuald | 0 | 1 | SOW Hamidou | 25 | -10 | 5 | 7 | -8 | -6 |
| 35 | MONIER Clément | 1 | 0 | FAUCHER Thierry | 35 | 11 | -10 | -8 | 3 | 9 |
| 30 | WAELBROECK Laurent | 1 | 0 | BENKADOUR Issam | 45 | 5 | 6 | -9 | 8 | |
| Match : | 6 | 4 | Set : | 22 | 18 | Points : | 397 | 363 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.