UASG (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | DIAN Clément | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 30 | -8 | -7 | -6 | ||
25 | BIANCHI Romain | 1 | 0 | RAVAUX Emmanuel | 50 | 9 | 8 | 7 | ||
WO | 0 | 1 | GUILLOU Erwan | 30 | -0 | -0 | -0 | |||
25 | BIANCHI Romain | 1 | 0 | GIRARD Christophe | 30 | 13 | -9 | 8 | -10 | 2 |
Dian - Bianchi | 0 | 1 | Girard - Guillou | -7 | 8 | 8 | -9 | -7 | ||
55 | DIAN Clément | 0 | 1 | GUILLOU Erwan | 30 | -7 | 6 | 7 | -5 | -9 |
WO | 0 | 1 | RAVAUX Emmanuel | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
25 | BIANCHI Romain | 1 | 0 | GUILLOU Erwan | 30 | 2 | -7 | 6 | 8 | |
WO | 0 | 1 | GIRARD Christophe | 30 | -0 | -0 | -0 | |||
55 | DIAN Clément | 0 | 1 | RAVAUX Emmanuel | 50 | -10 | -6 | -9 | ||
Match : | 3 | 7 | Set : | 13 | 24 | Points : | 263 | 358 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.