| CASSC IFSTTAR (2) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| WO | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | REY Dimitri | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | Lestien - Rey | -0 | -0 | -0 | ||||
| WO | 0 | 1 | REY Dimitri | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | REY Dimitri | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | BERTO Marc | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 1 | LESTIEN Denis | 50 | -0 | -0 | -0 | |||
| Match : | 0 | 10 | Set : | 0 | 30 | Points : | 0 | 330 | ||
Classement championnat
Format .xls
La feuille de match n'est pas disponible. Vous pouvez informer le webmestre.