| ASOCBTP (2) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | ION Alexandru | 1 | 0 | NIETO Michel | 40 | 7 | 11 | 11 | ||
| 60 | FOUGÈRE Philippe | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 40 | -3 | -7 | -4 | ||
| 60 | ESCHALIER Emmanuel | 0 | 1 | SARKAMARI Ali Reza | 50 | -6 | -5 | -4 | ||
| 60 | FOUGÈRE Philippe | 0 | 1 | NIETO Michel | 40 | -10 | -7 | -7 | ||
| Ion - Eschalier | 1 | 0 | Chor - Sarkamari | -7 | 8 | -8 | 8 | 4 | ||
| 45 | ION Alexandru | 1 | 0 | SARKAMARI Ali Reza | 50 | -6 | -11 | 9 | 5 | 6 |
| 60 | ESCHALIER Emmanuel | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 40 | 11 | -4 | -8 | -7 | |
| 60 | FOUGÈRE Philippe | 0 | 1 | SARKAMARI Ali Reza | 50 | -5 | -6 | -8 | ||
| 60 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 0 | NIETO Michel | 40 | -5 | 7 | -8 | 7 | 10 |
| 45 | ION Alexandru | 0 | 1 | CHOR Sopheak | 40 | -12 | -5 | -5 | ||
| Match : | 4 | 6 | Set : | 13 | 24 | Points : | 308 | 374 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.