| ESC XV (2) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 60 | -3 | 7 | 8 | 7 | |
| 45 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | FAROUZ Johnatan | 55 | 7 | 9 | 8 | ||
| 50 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 6 | 9 | 9 | ||
| 45 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 60 | -11 | 5 | 7 | 4 | |
| Léger - Lestien | 1 | 0 | Farouz - Hristić | 12 | 9 | -9 | -8 | 11 | ||
| 45 | BERTO Marc | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 7 | -8 | -7 | -8 | |
| 50 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | FAROUZ Johnatan | 55 | -7 | 7 | -4 | 7 | 12 |
| 45 | LÉGER Bertrand | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 10 | -10 | 1 | -7 | 7 |
| 50 | LESTIEN Denis | 1 | 0 | DEVOT Fabrice | 60 | 3 | 3 | 3 | ||
| 45 | BERTO Marc | 0 | 1 | FAROUZ Johnatan | 55 | -12 | 9 | -7 | -9 | |
| Match : | 8 | 2 | Set : | 26 | 14 | Points : | 405 | 347 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.