| ASCE (1) | CASSC IFSTTAR (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | LACOMBLE Romuald | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 25 | -7 | 9 | -11 | -7 | |
| 45 | CHAPUIS Alexandre | 1 | 0 | FAUCHER Thierry | 35 | 9 | 6 | -5 | 4 | |
| 50 | NONIS Olivier | 0 | 1 | BENKADOUR Issam | 45 | -4 | 13 | 9 | -7 | -9 |
| 45 | CHAPUIS Alexandre | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 25 | -6 | 8 | -12 | -9 | |
| Lacomble - Chapuis | 0 | 1 | Obam - Faucher | 7 | -10 | -5 | 8 | -10 | ||
| 50 | LACOMBLE Romuald | 0 | 1 | BENKADOUR Issam | 45 | 9 | 8 | -8 | -12 | -11 |
| 50 | NONIS Olivier | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 35 | -8 | -10 | -8 | ||
| 45 | CHAPUIS Alexandre | 0 | 1 | BENKADOUR Issam | 45 | -9 | -10 | -11 | ||
| 50 | NONIS Olivier | 0 | 1 | OBAM Nicolas | 25 | -8 | -8 | -7 | ||
| 50 | LACOMBLE Romuald | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 35 | 11 | -10 | -2 | -9 | |
| Match : | 1 | 9 | Set : | 12 | 28 | Points : | 371 | 426 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.