ASOCBTP (2) | ASCE (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
30 | CERCUS Sébastien | 1 | 0 | LACOMBLE Romuald | 50 | 9 | 10 | 7 | ||
45 | ION Alexandru | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 45 | 10 | 4 | 7 | ||
60 | FOUGÈRE Philippe | 0 | 1 | NGAU Hong-Heng | 45 | -10 | 8 | 8 | -7 | -10 |
45 | ION Alexandru | 1 | 0 | LACOMBLE Romuald | 50 | 5 | 7 | 8 | ||
Cercus - Ion | 0 | 1 | Lacomble - Ngau | -10 | -9 | 7 | -7 | |||
30 | CERCUS Sébastien | 0 | 1 | NGAU Hong-Heng | 45 | 7 | -10 | 3 | -10 | -5 |
60 | FOUGÈRE Philippe | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | 7 | -10 | 6 | -7 | -8 |
45 | ION Alexandru | 0 | 1 | NGAU Hong-Heng | 45 | 11 | -5 | -9 | -9 | |
60 | FOUGÈRE Philippe | 0 | 1 | LACOMBLE Romuald | 50 | -8 | -4 | -4 | ||
30 | CERCUS Sébastien | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -8 | 8 | 4 | 3 | |
Match : | 4 | 6 | Set : | 20 | 19 | Points : | 374 | 354 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.