| ESC XV (2) | CASSC IFSTTAR (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 45 | BERTO Marc | 0 | 1 | CARLIER Clément | 40 | 10 | -7 | -10 | -10 | |
| 45 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | BENKADOUR Issam | 45 | -4 | 9 | -7 | -10 | |
| 50 | LESTIEN Denis | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 35 | -13 | -5 | -5 | ||
| 45 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | CARLIER Clément | 40 | -9 | 10 | 9 | -11 | -5 |
| Léger - Lestien | 1 | 0 | Carlier - Faucher | -10 | -11 | 8 | 4 | 10 | ||
| 45 | BERTO Marc | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 35 | -7 | 13 | -4 | -6 | |
| 50 | LESTIEN Denis | 0 | 1 | BENKADOUR Issam | 45 | 11 | -10 | -7 | -9 | |
| 45 | LÉGER Bertrand | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 35 | -6 | -4 | -9 | ||
| 50 | LESTIEN Denis | 0 | 1 | CARLIER Clément | 40 | 10 | -8 | -8 | 4 | -8 |
| 45 | BERTO Marc | 1 | 0 | BENKADOUR Issam | 45 | 9 | 4 | 7 | ||
| Match : | 2 | 8 | Set : | 14 | 26 | Points : | 367 | 417 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.