L'Oréal (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | MYARA Michel | 0 | 1 | FAROUZ Johnatan | 55 | -7 | -4 | -6 | ||
45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 0 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -8 | 6 | -6 | -8 | |
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | BERTOLI Geoffrey | 60 | 9 | 8 | 7 | ||
45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 0 | 1 | FAROUZ Johnatan | 55 | 8 | -9 | -9 | 9 | -9 |
Han Sze Chuen - Hamel | 1 | 0 | Farouz - Bertoli | 10 | 8 | 7 | ||||
60 | MYARA Michel | 1 | 0 | BERTOLI Geoffrey | 60 | 7 | 7 | 6 | ||
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 6 | 8 | -12 | 7 | |
45 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 1 | 0 | BERTOLI Geoffrey | 60 | 8 | -10 | 8 | 5 | |
40 | HAMEL Jean-Marie | 1 | 0 | FAROUZ Johnatan | 55 | -9 | 10 | 6 | 3 | |
60 | MYARA Michel | 1 | 0 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 11 | -5 | 8 | -2 | 4 |
Match : | 7 | 3 | Set : | 24 | 14 | Points : | 372 | 334 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.