ASOCBTP (2) | CASSC IFSTTAR (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | ESCHALIER Emmanuel | 0 | 1 | BOUJARD Patrick | 40 | -9 | -4 | 5 | 9 | -6 |
60 | FOUGÈRE Philippe | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 35 | -7 | 9 | -9 | -3 | |
60 | GALICHET Éric | 0 | 1 | LY Kévin | 60 | -9 | -8 | -9 | ||
60 | FOUGÈRE Philippe | 0 | 1 | BOUJARD Patrick | 40 | 8 | 6 | -13 | -4 | -8 |
Eschalier - Galichet | 0 | 1 | Faucher - Ly | -7 | -8 | -7 | ||||
60 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 0 | LY Kévin | 60 | 6 | -7 | 7 | -6 | 3 |
60 | GALICHET Éric | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 35 | 13 | 9 | -9 | -8 | -7 |
60 | FOUGÈRE Philippe | 0 | 1 | LY Kévin | 60 | -3 | -6 | -5 | ||
60 | GALICHET Éric | 0 | 1 | BOUJARD Patrick | 40 | 6 | -9 | -7 | -6 | |
60 | ESCHALIER Emmanuel | 0 | 1 | FAUCHER Thierry | 35 | -11 | -6 | -3 | ||
Match : | 1 | 9 | Set : | 11 | 29 | Points : | 329 | 406 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.