ESC XV (2) | UASG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | BERTO Marc | 0 | 1 | DROUAULT Cyrille | 40 | -9 | 5 | 12 | -7 | -9 |
50 | LESTIEN Denis | 0 | 1 | BIANCHI Romain | 25 | -8 | 11 | -8 | -8 | |
50 | REY Dimitri | 0 | 1 | DIAN Clément | 45 | -9 | 7 | 7 | -4 | -10 |
50 | LESTIEN Denis | 0 | 1 | DROUAULT Cyrille | 40 | 12 | -7 | -11 | -12 | |
Lestien - Rey | 0 | 1 | Drouault - Dian | -7 | 11 | 12 | -9 | -7 | ||
45 | BERTO Marc | 1 | 0 | DIAN Clément | 45 | 8 | 3 | 6 | ||
50 | REY Dimitri | 0 | 1 | BIANCHI Romain | 25 | -8 | -2 | -8 | ||
50 | LESTIEN Denis | 0 | 1 | DIAN Clément | 45 | 11 | 5 | -8 | -8 | -7 |
50 | REY Dimitri | 0 | 1 | DROUAULT Cyrille | 40 | -9 | -7 | -5 | ||
45 | BERTO Marc | 0 | 1 | BIANCHI Romain | 25 | -8 | -7 | -8 | ||
Match : | 1 | 9 | Set : | 13 | 27 | Points : | 368 | 413 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.