ESC XV (3) | ASCE (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
60 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | -5 | -8 | -3 | ||
60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 0 | 1 | NGAU Hong-Heng | 45 | 6 | 12 | -14 | -8 | -12 |
55 | FAROUZ Johnatan | 0 | 1 | COHEN-SELMON Éric | 45 | -9 | -8 | -6 | ||
60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 0 | CHAPUIS Alexandre | 45 | 13 | -8 | 6 | 8 | |
Quiron-Blondin - Farouz | 0 | 1 | Chapuis - Cohen-Selmon | -6 | -6 | -6 | ||||
60 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | COHEN-SELMON Éric | 45 | -8 | -5 | -2 | ||
55 | FAROUZ Johnatan | 0 | 1 | NGAU Hong-Heng | 45 | -9 | -5 | -10 | ||
60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 0 | 1 | COHEN-SELMON Éric | 45 | -11 | -2 | -8 | ||
55 | FAROUZ Johnatan | 0 | 1 | CHAPUIS Alexandre | 45 | 8 | -8 | -8 | 8 | -9 |
60 | DEVOT Fabrice | 0 | 1 | NGAU Hong-Heng | 45 | -8 | -7 | -10 | ||
Match : | 1 | 9 | Set : | 7 | 28 | Points : | 293 | 381 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.