Paris IX (1) | L'Oréal (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | FARINA Jérôme | 1 | 0 | MYARA Michel | 60 | 4 | 6 | 5 | ||
60 | NGUYỄN Van Thuong | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | -8 | 11 | 2 | -8 | -8 |
50 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
60 | NGUYỄN Van Thuong | 0 | 1 | MYARA Michel | 60 | -8 | -7 | -6 | ||
Farina - Sarkamari | 1 | 0 | Myara - Han Sze Chuen | 8 | -7 | 6 | -9 | 9 | ||
55 | FARINA Jérôme | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 0 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | 7 | 5 | 6 | ||
60 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
50 | SARKAMARI Ali Reza | 1 | 0 | MYARA Michel | 60 | 8 | -9 | -9 | 8 | 4 |
55 | FARINA Jérôme | 0 | 1 | HAN SZE CHUEN Yan-Houne | 45 | 8 | -7 | 8 | -7 | -8 |
Match : | 7 | 3 | Set : | 25 | 13 | Points : | 378 | 248 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.